STATISTIQUES DETAILLEES Données du 04/09/2010
ConsoleJeuxAvis%Screenshots%Vidéos%Musiques%Taggués
32X1718100% (17)65% (11)6% (1)100% (17)
3DO2829100% (28)14% (4)14% (4)100% (28)
Amiga CD 3211100% (1)100% (1)0% (0)100% (1)
Arcade272793% (25)19% (5)41% (11)100% (27)
Atari 26002830100% (28)50% (14)0% (0)100% (28)
Atari 780023100% (2)0% (0)0% (0)100% (2)
CDI55100% (5)0% (0)20% (1)100% (5)
Dreamcast80162100% (80)55% (44)51% (41)100% (80)
Game Boy5881100% (58)38% (22)38% (22)100% (58)
Game Boy Advance94147100% (94)13% (12)29% (27)100% (94)
Game Boy Color1519100% (15)27% (4)40% (6)100% (15)
Game Gear1617100% (16)44% (7)25% (4)100% (16)
GameCube91182100% (91)18% (16)42% (38)100% (91)
Jaguar3540100% (35)80% (28)26% (9)100% (35)
Lynx1414100% (14)7% (1)0% (0)100% (14)
Master System3844100% (38)74% (28)8% (3)100% (38)
Mega CD1415100% (14)7% (1)36% (5)100% (14)
Megadrive203306100% (203)44% (89)41% (84)100% (203)
Neo Geo6091100% (60)43% (26)57% (34)100% (60)
Neo Geo CD3844100% (38)11% (4)84% (32)100% (38)
Neo Geo Pocket Color34100% (3)33% (1)0% (0)100% (3)
NES107171100% (107)66% (71)43% (46)100% (107)
Nintendo 645797100% (57)35% (20)53% (30)100% (57)
Nintendo DS96140100% (96)1% (1)51% (49)100% (96)
PC Engine79100% (7)14% (1)14% (1)100% (7)
PC Engine Duo22100% (2)50% (1)100% (2)100% (2)
PlayStation151219100% (151)18% (27)25% (37)100% (151)
PlayStation 2187307100% (187)12% (23)19% (35)100% (187)
PlayStation 34159100% (41)37% (15)34% (14)100% (41)
PSP2633100% (26)12% (3)42% (11)100% (26)
Saturn77100100% (77)27% (21)35% (27)100% (77)
Super Nintendo190315100% (190)53% (100)51% (96)100% (190)
Wii70103100% (70)17% (12)44% (31)100% (70)
Xbox90143100% (90)9% (8)22% (20)100% (90)
Xbox 3606684100% (66)18% (12)20% (13)100% (66)

Mister Game Price   Pix'n Love   Jeux-eeepc.fr   Jeux et Console   La Mémoire du Pad   Jeux2Casino   Jouer en ligne   Game Jukebox   Jeux Classiques   Jeux
Protected by Copyscape Web Plagiarism Software   li